Loading registry and financial history
Loading registry and financial history
FILM MANIA CO., LTD.
Revenue
2.00M
+20.2% YoY
Net profit
341K
+232.1% YoY
Total assets
1.27M
ROE
3997.0%
Financial history
| Metric | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 923,192 | 1,663,296 | 1,999,448 |
| Net profit | 270,371 | -258,166 | 341,101 |
| Total assets | 808,273 | 862,158 | 1,272,929 |
| Total liabilities | 37,901 | 349,954 | 419,624 |
| Shareholders' equity | 770,371 | 512,204 |
| 853,305 |