Loading registry and financial history
Loading registry and financial history
KARUN HOUSE CO., LTD.
Revenue
59K
+0.3% YoY
Net profit
51K
+0.3% YoY
Total assets
4.10M
ROE
124.0%
Financial history
| Metric | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8,494 | 58,500 | 58,660 |
| Net profit | -5,865 | 50,500 | 50,660 |
| Total assets | 4,002,134 | 4,052,634 | 4,103,294 |
| Total liabilities | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Shareholders' equity | 3,994,134 | 4,044,634 |
| 4,095,294 |