Loading registry and financial history
Loading registry and financial history
THAI CHICKEN INTERSUPPLY CO., LTD.
Revenue
109
-100.0% YoY
Net profit
-22K
-138.2% YoY
Total assets
580K
ROE
-388.0%
Financial history
| Metric | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 28,185,094 | 5,838,042 | 109 |
| Net profit | 286,520 | 58,258 | -22,230 |
| Total assets | 556,700 | 607,778 | 579,547 |
| Total liabilities | 20,180 | 13,000 | 7,000 |
| Shareholders' equity | 536,520 | 594,778 |
| 572,547 |