Loading registry and financial history
Loading registry and financial history
CHIANGRAI GREEN GROUP LIMITED PARTNERSHIP
Revenue
1
-100.0% YoY
Net profit
-105K
-378.3% YoY
Total assets
365K
ROE
-2919.0%
Financial history
| Metric | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,654,745 | 1,733,196 | 1 |
| Net profit | 126,952 | 37,726 | -104,999 |
| Total assets | 451,406 | 474,769 | 364,979 |
| Total liabilities | 24,453 | 10,090 | 5,300 |
| Shareholders' equity | 426,952 | 464,679 |
| 359,679 |