Loading registry and financial history
Loading registry and financial history
JAONAIFARM CO., LTD.
Revenue
1.27M
+272.2% YoY
Net profit
347K
+80.2% YoY
Total assets
5.64M
ROE
628.0%
Financial history
| Metric | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 340,318 | 1,266,590 |
| Net profit | -10,000 | 192,785 | 347,450 |
| Total assets | 5,000 | 201,785 | 5,639,875 |
| Total liabilities | 10,000 | 14,000 | 109,638 |
| Shareholders' equity | -5,000 | 187,785 |
| 5,530,236 |