Loading registry and financial history
Loading registry and financial history
CLINIC DR. CHINNAWAT COMPANY LIMITED
Revenue
—
Net profit
-69K
-765.2% YoY
Total assets
1.93M
ROE
-360.0%
Financial history
| Metric | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 134,110 | 0 | 0 |
| Net profit | 126,110 | -8,000 | -69,213 |
| Total assets | 2,657,148 | 2,649,148 | 1,931,934 |
| Total liabilities | 658,000 | 658,000 | 10,000 |
| Shareholders' equity | 1,999,148 | 1,991,148 |
| 1,921,934 |